la metropolitana quadrata d'acciaio galvanizzata 12m Q235 6m ha galvanizzato la metropolitana rettangolare d'acciaio
Tubo d'acciaio galvanizzato della immersione calda |
Nome di prodotto | Metropolitana quadrata d'acciaio galvanizzata |
Spessore della parete | 0.6 - 20 millimetri |
Lunghezza | 12M, 6m, 1m-12m o su misura |
Materiale | Serie Q195-Q420, serie SS400-SS540, serie di S235JR-S355JR, serie della st, serie A36-A992, serie Gr50, ecc. |
Rivestimento dello zinco | 30-275g/m2 |
Superficie | Il rivestimento normale di acciaio dolce, la immersione calda ha galvanizzato, colore ha ricoperto, ect. |
Tolleranza di dimensione | ±1% ±3% ±5% ±7% |
Metodo di lavorazione | Piegamento, saldatura, Decoiling, tagliando, perforando, lucidando o come richiesta del cliente |
Termine di consegna | 1-15 giorni |
Certificato | MTC, ISO9001, SGS, BV, TUV |
Il nostro vantaggio | Abbiamo 20000 tonnellate di acciaio regolare del grado in azione, che possono essere spedite rapidamente per i clienti |
Composizione chimica
Grado | ≤ di C | Mn | ≤ di P | ≤ di S | ≥ di si | ≤ del Cr | ≤ del Cu | ≤ di Mo | ≤ del Ni | ≤ v |
0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Proprietà
Spec. | Grado | Proprietà meccanica | Proprietà fisica | ||||
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Calore specifico (J/g℃) |
Modulo di elasticità (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
Applicazioni:316L: Ampiamente usato nell'ambiente corrosione-suscettibile ed in alcune componenti meccaniche quelli sono difficili da fare il trattamento termico dopo la formazione nell'ambiente più corrosivo.316Ti: Pricipalmente usato per le componenti industriali. |