304 SEDERE sorgono la striscia laminata a freddo spessa di acciaio inossidabile di 2.0mm
La nostra gamma di bobina degli ss 347 è estremamente economica e così rendente i nostri prodotti altamente importanti fra i nostri clienti. La maggior parte delle dimensioni della bobina degli ss 347 possono essere tagliate alle dimensioni esatte. Le dimensioni non standard della bobina degli ss 347 possono essere su ordinazione. La bobina degli ss 347H è disponibile nelle diversi dimensioni, gradi e forme ed è qualità passata e provata secondo le norme internazionali. Bobine di Nadong pure fabbricare e progettare queste bobine degli ss 347H nelle specifiche e nelle progettazioni differenti secondo i requisiti dei nostri clienti. |
Composizione chimica
Grado | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Altro |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,03 | 17-19 | - | 8,0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 8,0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12,0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19,0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18.5 | 2 | 10,0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 | 10,0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9,0 | Ti≥5×C |
Applicazioni:316L: Ampiamente usato nell'ambiente corrosione-suscettibile ed in alcune componenti meccaniche quelli sono difficili da fare il trattamento termico dopo la formazione nell'ambiente più corrosivo.316Ti: Pricipalmente usato per le componenti industriali. |